
1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e,1.f, 1.g
2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g
3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g
4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g
| « Lipanj 2012 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Natjecanje u krosu za djevojke i mladiće održano je 13. ožujka 2013. godine u vremenu od 8:00 do 16:30 sati, a domaćin je bila Strukovna škola Eugena Kumičića iz Rovinja. U kategoriji osam nastupilo je jedanaest, u kategoriji dječaka sedam ŠŠD-a. Koordinator natjecanja bio je Emil Nimčević, prof.
Gimnazijalac Pula - 3.mjesto - mladići
Gimnazijalac Pula - 3.mjesto - djevojke
Natjecanje u malom nogometu za mladiće održano je 12. ožujka 2013. godine u vremenu od 8:00 do 16:30 sati, a domaćin je bila Gospodarska škola iz Buja. Nastupilo je sedam ŠŠD-a. Koordinator natjecanja bio je Zdenko Gospić, prof.
| 1. razred | |||
| Učenik | Razred | Mentor | Mjesto |
| Marino Šabijan | 1.g | Nerina Pauro-Korač | 1. |
| Robert Mirt | 1.g | Nerina Pauro-Korač | 4. |
| 2. razred | |||
| Učenik | Razred | Mentor | Mjesto |
| Melissa Kuralić | 2.g | Biljana Nikolić | 6. |
| 3. razred | |||
| Učenik | Razred | Mentor | Mjesto |
| Lucija Kanjer | 3.b | Ira Maslovar | 1. |
| Hana Kadrić | 3.g | Ira Maslovar | 5. |
| 4. razred | |||
| Učenik | Razred | Mentor | Mjesto |
| Nina Zupičić | 4.g | Nerina Pauro-Korač | 2. |
| Teo Frgačić | 4.g | Nerina Pauro-Korač | 4. |
- održano 04.ožujka 2013. u Raši
Na Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika pozvano je 4 učenika Gimnazije Pula . Oni su se natjecali u I. KATEGORIJI NATJECANJA - SREDNJA ŠKOLA ( LISTA A / LISTA B) i postigli sljedeći uspjeh :
KATEGORIJA I. LISTA A ( Učenici gimnazije koji tijekom obveznog školovanja nisu boravili niti se školovali u zemljama njemačkog govornog područja )
| UČENIK | RAZRED | MENTOR | OSTVARENO MJESTO |
| Monika Mandić | IIIF | Franka Tatalović | 3. |
| Manda Papac | IIIF | Franka Tatalović | 4. |
| Alen Kranjčević | IIIB | Franka Tatalović | 5. |
LISTA B ( Učenici srednjih škola koji su tijekom obveznog školovanja boravili i školovali se u zemljama njemačkog govornog područja )
UČENIK RAZRED MENTOR OSTVARENO MJESTO
Claudia Dominković IV.b Slavko Pavić 1.
G E O G R A F I J A - Pula, 07. veljače 2013.
M A T E M A T I K A
NA ŠKOLSKOM NATJECANJU IZ MATEMATIKE ODRŽANOM 17.1.2013. SUDJELOVALO JE 38 UČENIKA
NAJBOLJE REZULTATE POSTIGLI SU:
| 1. RAZRED | |
| A VARIJANTA | B VARIJANTA |
| Martin Modrušan | Davor Dundović |
| Nikola Tomažin | Marta Jurković |
| Erik Jusufi | Andrea Rabar |
| 2. RAZRED - A VARIJANTA |
| Ivan Lazarić |
| Lucija Fioretti |
| Ivan Žufić |
| 3. RAZRED | |
| A VARIJANTA | B VARIJANTA |
| Sebastian Dovičin | Robert Režan |
| Lucia Mrđen | Lucija Šain |
| Jelena Mandić | Helena Biberić |
| 4. RAZRED | |
| A VARIJANTA | B VARIJANTA |
| Matea Prenc | Dameo Ramić-Kovačić |
| Luka Macan | |
| Anton Perkov | |
E N G L E S K I J E Z I K
Razred i kategorija natjecanja: II i IV razredi - > ljestvice konačnog poretka
V J E R O N A U K
|
Dora Gašparini II.a |
Matea Sagadin II.a |
|
Nina Krulčić II.c |
Petra Brezac II.c |
|
Manuel Širola II.c |
Tea Kolić-Brenko III.d |
|
Vanessa Carta III.d |
Ana Gortan III.d |
|
Iva Žgrablić III.d |
Dora Pliško III.d |
|
Matej Grubiša III.d |
Sara Pužar, Sebastian Dovičin, Tima Redžović II.g |
|
Marko Gabrovec II.d |
Filip Črnja II.g |
|
Mateo Mandić III.c |
Tin Mihael Capar III.c |
|
Edi Pereša III.c |
Sergej Te III.b |
|
Ivan Lazarić I.g |
Lucija Fioretti I.g |
|
Dominik Družeta I.e |
Ivan Budisavljević I.e |
|
Marco Francesco Ristić I.e |
Boris Maurović I.e |
|
Andrej Del Treppo I.e |
Luka Duplančić Maretić I.e |
|
Viktor Škifić I.a |
Sara Lea Bažant I.a |
|
Katarina Beblek I.a |
Maja Komazec I.a |
|
Blanka Dermit I.c |
Ana Perković I.c |
Natjecanja - županijsko - > dokument
Državno- međunarodno - > dokument
1. razredi
| Rang | Učenik | Škola | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Bratulić | Gimnazija i strukovna škola Jurje Dobrile Pazin | 58 | Martina Hrestak Biševac |
| 1 | Paola Brčić | Gimnazija i strukovna škola Jurje Dobrile Pazin | 58 | Martina Hrestak Biševac |
| 2 | Dana Sabić | SŠ Mate Balote Poreč | 55 | Andrea Deković |
| 2 | Matteo Poletti | Gimnazija i strukovna škola Jurje Dobrile Pazin | 55 | Martina Hretsak Biševac |
| 3 | Andi Drandić | Gimnazija Pula | 44 | Ljiljana Milin |
2. razredi
| Rang | Učenik | Škola | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Režan | Gimnazija Pula | 60 | Ljiljana Milin |
| 2 | Leonardo Žagrić | Gimnazija Pula | 51 | Ljiljana Milin |
| 3 | Luka Pamić | Gimnazija i strukovna škola Jurje Dobrile Pazin | 46 | Martina Hrestak Biševac |
3. razredi
| Rang | Učenik | Škola | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matea Prenc | Gimnazija Pula | 59 | Tanja Černeka |
| 2 | Ivan Gržetić | Gimnazija Pula | 56 | Tanja Černeka |
| 3 | Marino Raić | SŠ Vladimir Gortan | 52 | Lidija Filipović |
4. razredi
| Rang | Učenik | Škola | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeka Pilat | Pazinski kolegij - klasična gimnazija | 46 | Daniel Bogešić |
| 2 | Massimo Bembić | Srednja škola Mate Blažine Labin | 45 | Karmen Diminić-Milevoj |
| 3 | Ante Breščić | Gimnazija i strukovna škola Jurje Dobrile Pazin | 42 | Martina Hrestak Biševac |
Cjelokupnu listu poretka pogledajte ovdje.
Ž U P A N I J S K O N A T J E C A NJ E
| Rang | Učenik | Broj bodova | Mentor | |
|---|---|---|---|---|
| 1. razredi | ||||
| 1 | Daniel Čuturilo | 36 | Alen Tafra | |
| 3. razredi | ||||
| 2 | David Zgrablić | 40 | Filip Zoričić | |
| 5 | Ivan Gržetić | 34 | Željko Šek | |
| 6 | Elvis Božac | 29 | Željko Šek | |
| 7 | Mateo Mandić | 28 | Filip Zoričić | |
| 4. razredi | ||||
| 1 | Dajana Bileta | 50 | Alen Tafra | |
Cjelokupne liste poretka:
prvi razredi , drugi razredi, treći razredi, četvrti razredi
Kategorija samostalnih istraživačkih radova
| Rang | Naslov rada | Učenici | Škola | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPATHUA - brod istarskih mornara | Lucijan Hrzlić |
Srednja škola Mate Blažine Labin |
Dijana Muškardin |
| 2 | Kronike jedinice civilne zaštite općine Pula | Maja Ploh, Marko Šegon | Gimnazija Pula | Željko Šek |
Školsko natjecanje
1. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Čuturilo | 43/54 | Alen Tafra |
| 2 | Ana Čalić | 25/54 | Alen Tafra |
| 2 | Mateo Vlačić | 25/54 | Alen Tafra |
| 3 | Ivana Lovrić | 23/54 | Alen Tafra |
| 3 | Ivan Budisavljević | 23/54 | Marija Komparić |
2. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Dora Gašparini | 30/54 | Marija Komparić |
| 1 | Anđela Jurak | 30/54 | Marija Komparić |
| 2 | Fran Dudaković | 24/54 | Marija Komparić |
| 3 | Ivan Bubić | 19/54 | Marija Komparić |
| 3 | Valentina Vrljić | 19/54 | Marija Komparić |
3. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | David Zgrablić | 39/54 | Filip Zoričić |
| 2 | Elvis Božac | 38/54 | Željko Šek |
| 2 | Mateo Mandić | 38/54 | Filip Zoričić |
| 3 | Ivan Gržetić | 37/54 | Željko Šek |
| 4 | Dameo Ramić-Kovačić | 25/54 | Željko Šek |
4. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Dajana Bileta | 48/54 | Alen Tafra |
| 2 | Filip Petrović | 15/54 | Željko Šek |
1. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Tea Sinožić | 71 | Ada Beletić |
| 2 | Daniel Čuturilo | 70 | Ada Beletić |
| 3 | Melissa Kuralić | 69 | Marija Blažić |
| 4 | Arian Šajina | 66 | Marija Blažić |
| 4 | Emanuela Plišić | 66 | Ada Beletić |
| 5 | Iva Mikolić | 61 | Marija Blažić |
| 6 | Tena Šplajt | 60 | Ada Beletić |
| 7 | Dora Vojnić | 59 | Marija Blažić |
| 8 | Erika Trbojević | 56 | Ada Beletić |
| 9 | Petra Banković | 44 | Ada Beletić |
| 10 | Petar Prenc | 38 | Marija Blažić |
2. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Dora Gašparin | 69 | Nataša Tončić |
| 2 | Robert Režan | 67 | Zlata Knez |
| 3 | Maja Gašpar | 64 | Vesna Slacki |
| 4 | Gabriela Damjanić | 61 | Vesna Slacki |
| 5 | Franjo Kišurek | 59 | Nataša Tončić |
| 5 | Selma Elkasović | 59 | Vesna Slacki |
| 6 | David Brajović | 58 | Nataša Tončić |
| 7 | Petra Stanić | 44 | Vesna Slacki |
| 8 | Franka Folo | 35 | Vesna Slacki |
3. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Kovač | 60 | Vesna Slacki |
| 2 | Ivan Žufić | 42 | Vesna Slacki |
4. razredi
| Rang | Učenik | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|
| 1 | Doris Benčić | 68 | Ada Beletić |
| 2 | Valentina Butković | 62 | Ada Beletić |
| 3 | Zoran Krišto | 50 | Ada Beletić |
1. razredi
| Rang | Učenik | Razred | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivor Perković | 1.g | 40/55 | Biljana Nikolić |
| 2 | Maja Pamić | 1.c | 39/55 | Neven Iveša |
2. razredi
| Rang | Učenik | Razred | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucija Kanjer | 2.b | 46/55 | Ira Maslovar |
| 1 | Petra Maras | 2.b | 46/55 | Ira Maslovar |
| 1 | Mattea Živković | 2.b | 46/55 | Ira Maslovar |
| 2 | Gabriel Lazić | 2.a | 43/55 | Biljana Nikolić |
| 3 | Roberto Milić | 2.b | 41/55 | Ira Maslovar |
3. razredi
| Rang | Učenik | Razred | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Ploh | 3.g | 50/55 | Nerina Pauro-Korač |
| 1 | Nina Zupičić | 3.g | 50/55 | Nerina Pauro-Korač |
| 2 | Korina Ujčić | 3.e | 48/55 | Nerina Pauro-Korač |
| 3 | Andrija Tomljenović | 3.a | 44/55 | Nerina Pauro-Korač |
| 4 | Margo Miletić | 3.a | 41/55 | Nerina Pauro-Korač |
4. razredi
| Rang | Učenik | Razred | Bodovi | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Terlević | 4.b | 47/55 | Biljana Nikolić |
| 2 | Marko Mihajlović | 4.e | 41/55 | Nerina Pauro-Korač |
| 3 | Vivien Mitrović | 4.b | 39/55 | Biljana Nikolić |
Cijelu ljestvicu poretka možete vidjeti ovdje.
| Rang | Učenik | Razred | Postotak | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drandić Andi | 1 | 71% | Ljiljana Milin |
| 2 | Marinković Daniel | 1 | 61% | Željka Lakić |
| 3 | Žgrablić Luka | 1 | 51% | Ljiljana Milin |
| 1 | Režan Robert | 2 | 90% | Ljiljana Milin |
| 2 | Roce Filip | 2 | 71% | Ljiljana Milin |
| 2 | Žagrić Leonardo | 2 | 71% | Ljiljana Milin |
| 3 | Stančić Luka | 2 | 44% | Tanja Černeka |
| 1 | Gržetić Luka | 3 | 89% | Tanja Černeka |
| 2 | Mandić Mateo | 3 | 81% | Tanja Černeka |
| 3 | Prenc Matea | 3 | 79% | Tanja Černeka |
| 4 | Ramić Kovačić Dameo | 3 | 76% | Tanja Černeka |
| 5 | Zgrablić David | 3 | 67% | Tanja Černeka |
| 6 | Krčalić Ilija | 3 | 59% | Tanja Černeka |
| 1 | Krišto Zoran | 4 | 81% | Željka Lakić |
| 2 | Thomas Marku | 4 | 54% | Željka Lakić |
| Rang | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|
| 1 | Monika Stojadinov | 56/60 |
| 1 | Antonija Diković - početnik | 56/60 |
| 2 | Katja Božac | 51/60 |
| 3 | Tea Bešić | 50/60 |
| 4 | Nikolina Škalec | 49/60 |
| 5 | Antonela Grizila | 48/60 |
| 6 | Ingrid Blašković | 45/60 |
| 7 | Paula Mardešić | 44/60 |
| 7 | Ardijana Kajtazi | 44/60 |
| 7 | Marta Vujica | 44/60 |
| 8 | Nika Žakula | 42/60 |
| 9 | Manuela Hichri | 39/60 |
| 10 | Lara Osman-Grganja | 38/60 |
| 10 | Katja Bartulić | 38/60 |
| 11 | Valentina Deltin | 36/60 |
| 12 | Marku Thomas | 30/60 |
| 13 | Katarina Žužić | 24/60 |
| 14 | Adi Homoky | 20/60 |
Mentor svih učenika je prof. Darling Strenja.
| Rang | Zaporka | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 12345 PULA | Tiziana Matijević | 76% |
| 2 | 24686 ACER | Roni Nikolić | 53% |
Mentor svih natjecatelja iz filozofije je Alen Tafra.
| Rang | Zaporka | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 52341 PATKA | Teo Frgačić | 64% |
| 2 | 00076 LOGOS | Nina Išić | 61% |
| 3 | HRČAK | Ana Škifić | 53% |
| 4 | RUSKO | Sergey Te | 46% |
| 5 | Cheap 5811 | Marko Vujčić | 23% |
| 6 | 24567 LOPTA | Dora Pliško | 20% |
Mentor svih natjecatelja iz logike je Gorazd Ćosić.
| Rang | Zaporka | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Crkva | Daniel Čuturilo | 95 |
| 2 | Iskrenost | Tima Redžović | 82 |
| 3 | Jahve | Sara Pužar | 79 |
| 4 | Gostoljubivost | Sebastian Dovičin | 77 |
| 5 | Križ | Mateja Šimunić | 76 |
| 6 | Budnost | Ivana Klarić | 75 |
| 7 | Duh | Ana Čalić | 67 |
| 8 | Hram | Edi Orlić | 66 |
| 9 | Ljubav | Samanta Racan | 66 |
| 10 | Istina | Gabrijel Lazić | 59 |
1. razredi
| Rang | Zaporka | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 12358ivl | Ivan Lazarić | 45 |
| 2 | 55555riki | Lucija Fioretti | 29 |
| 3 | 61975lopta | Matija Jurcan | 22 |
| 4 | 50505juve | Damjan Perković | 21 |
| 5 | 82579falanga | Ivan Žufić | 14 |
| 6 | 12345gumica | Tea Buršič | 8 |
| 7 | 43497slavina | Ivor Perković | 5 |
| 8 | 99999vori | Iva Mikolić | 2 |
2. razredi
| Rang | Zaporka | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 13370kykbuttowski | Dorian Jakov Štern-Vukotić | 30 |
| 2 | 22027sova | Nina Matsuno | 28 |
| 3 | 01588redneck | Ivan Bubić | 13 |
| 4 | 31337luzsec | Filip Pavletić | 8 |
3. razredi
| Rang | Zaporka | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | riba55555 | Matea Prenc | 44 |
| 2 | pali54321 | Luka Macan | 24 |
| 3 | adip14295 | Marko Šegon | 22 |
| 4 | knjiga52203 | Anton Perkov | 19 |
| 5 | 12164joga | Toni Vitasović | 12 |
4. razredi
| Rang | Zaporka | Učenik | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | eneja66260 | Goran Jelić-Čizmek | 46 |
| 2 | trokut29010 | Goran Rumin | 39 |
| 3 | jelić11111 | Filip Šain | 17 |
2. razredi
| Rang | Učenik | Mentor | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukota Petra | Pavlinović Dejan, prof. | 55 |
| 2 | Mirna Blašković | Pavlinović Dejan, prof. | 54 |
| 3 | Lorencin-Petrović Kristian | Bančić Ivana, prof. | 54 |
| 4 | Rački Antea | Pavlinović Dejan, prof. | 51 |
| 5 | Kuftić Filip | Glavaš-Maras Tatjana, prof | 50 |
| 6 | Pavletić Filip | Pavlinović Dejan, prof. | 49 |
| 7 | Režan Robert | Tomić Marijana, prof. | 48 |
| 8 | Čulić Irma | Tomić Marijana, prof. | 46 |
| 9 | Ribić Noemi | Tomić, Marijana, prof. | 46 |
| 10 | Bilić Luka | Tomić Marijana, prof. | 45 |
..cijelu tablicu pogledajte ovdje
4. razredi
| Rang | Učenik | Mentor | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kajić Tara Lucija | Pavlinović Dejan, prof. | 56 |
| 2 | Matijević Tiziana | Pavlinović Dejan, prof. | 55 |
| 3 | Jurić Fedor | Grahovac Jurkota Iva, prof. | 53 |
| 4 | Marku Thomas | Tomić Marijana, prof. | 53 |
| 5 | Dadić Matija | Grahovac Jurkota Iva, prof. | 51 |
| 6 | Lovrečić Beatta | Pavlinović Dejan, prof. | 49 |
| 7 | Milanović Ivona | Grahovac Jurkota Iva, prof. | 47 |
| 8 | Kvaranta Ksenija | Tomić Marijana, prof. | 44 |
| 9 | Osmanović Enis | Tomić, Marijana, prof. | 43 |
| 10 | Krišto Zoran | Pnović Dejan, prof. | 43 |
..cijelu tablicu pogledajte ovdje
PROGRAMIRANJE - II. podskupina - (III. i IV. razredi)
| Rang | Učenik | Razred | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Goran Rumin | IV.G | 106 |
| 2 | Mladen Gelemanović | III.G | 99 |
| 3 | Filip Matijević | IV.G | 92 |
| 4 | Viran Ribić | III.G | 46 |
| 5 | Vito Danevski | IV.G | 28 |
| 6 | Ines Krnjus | III.G | :( |
| 7 | Marko Šegon | III.G | :( |
PROGRAMIRANJE -. I. podskupina - (I i II. razredi)
| Rang | Učenik | Razred | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Lazarić | I.G | 200 |
| 2 | Ivan Žufić | I.G | 160 |
Osnove informatike
| Rang | Učenik | Razred | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Teo Frgačić | III.G | 26 |
| 2 | Filip Matijević | IV.G | 21 |
| 3 | Goran Rumin | IV.G | 20,5 |
| 4 | Viran Ribić | III.G | 20 |
| 5 | Đino Blašković | IV.G | 19 |
| 6 | Mladen Gelemanović | III.G | 16,5 |
| 7 | Vito Danevski | IV.G | 13,5 |
| 8 | Marko Antanasković | III.G | 10,5 |
| 9 | Ines Krnjus | III.G | 8,5 |
| 10 | Daniel Bonašin | III.G | 7 |
...sva događanja vezana uz natjecanje možete pratiti na www.infokup.hr
Naši su učenici na državnim i međunarodnim natjecanjima u kalendarskoj 2010. godini osvojili mnoga značajna mjesta. Ovdje smo izdvojili one koji su osvojili prva, druga i treća mjesta. Želimo im puno uspjeha!
Ravnateljica i Nastavničko vijeće Gimnazije Pula
Fotografije naj učenika možete vidjeti u foto-galeriji!!